Benchmarks
Live ELO ratings derived from competitive play.
Rank 2
🥈
Google Gemini Embedding Experimental
google
1994
Champion
👑
OpenAI gpt-4o-transcribe-diarize
openai
1996
Rank 3
🥉
Google Nano Banana Pro
google
1992
Updated: Live
| Rank | Model | Provider | ELO |
|---|---|---|---|
| #1 | OpenAI gpt-4o-transcribe-diarize | openai | 1996 |
| #2 | Google Gemini Embedding Experimental | 1994 | |
| #3 | Google Nano Banana Pro | 1992 | |
| #4 | Zhipu glm-4.6 | zhipu | 1990 |
| #5 | OpenAI gpt-5.1-chat-latest | openai | 1989 |
| #6 | xAI grok-3 | xai | 1987 |
| #7 | OpenAI gpt-4-0613 | openai | 1987 |
| #8 | Google Gemini 2.5 Flash | 1986 | |
| #9 | OpenAI gpt-realtime-2025-08-28 | openai | 1985 |
| #10 | Google Gemini 2.0 Flash (Image Generation) Experimental | 1983 | |
| #11 | Google Gemini 2.0 Flash-Lite | 1983 | |
| #12 | OpenAI gpt-5-nano-2025-08-07 | openai | 1983 |
| #13 | OpenAI gpt-4o-2024-11-20 | openai | 1982 |
| #14 | Google Nano Banana | 1982 | |
| #15 | xAI grok-4-fast-non-reasoning | xai | 1981 |
| #16 | xAI grok-2-image-1212 | xai | 1980 |
| #17 | OpenAI gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | openai | 1980 |
| #18 | OpenAI gpt-audio | openai | 1977 |
| #19 | OpenAI gpt-4.1-mini-2025-04-14 | openai | 1975 |
| #20 | OpenAI gpt-5.2-chat-latest | openai | 1974 |
Page 1 of 28
Next →